インドは南アジア地域の中央に位置する多言語・多民族国家。広大な国土を持ち、北部にヒマラヤ山脈、南部はインド洋に面しており、気候は大きく異なる。今後の経済成長が期待される大国である。
(以下更新予定)
- インド略史
- 現代のインド
- 日本との関係
- 有名なモノ・人
- インドIT事情
基本データ
国名:インド(India)
人口:12億1,057万人(2011年国勢調査)
面積:328万7,469平方キロメートル(インド政府資料:パキスタンや中国との係争地を含む)(2011年国勢調査)
首都:ニューデリー (New Delhi)
民族:インド・アーリア系77%、ドラヴィダ系21%、その他
宗教:ヒンドゥー教79.8%、イスラム教14.2%、キリスト教2.3%、シク教1.7%、仏教0.7%、ジャイナ教0.4%(2011年国勢調査)
言語:ヒンディー語他21言語(公用語)、英語(準公用語)
通貨:ルピー (Indian Rupee)
気候
インドの気候は、首都ニューデリーを含めてインド半島部では気温が高く、雨季と乾季に分かれる。一方、ヒマラヤ山脈付近の山岳地帯では高山気候となっており、夏でも涼しい。
世界遺産
インドには、2019年現在、38件の世界遺産がある。内訳は、30件の文化遺産、7件の自然遺産と1件の複合遺産となっている。 なお、文化遺産の中の1つ「ル・コルビュジエの建築作品ー近代建築運動への顕著な貢献ー」は、ベルギー・フランス・ドイツ・スイス・日本・アルゼンチンとの共有となっている。
名称(英語) | 名称(日本語) | 登録年 | 種別 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ajanta Caves | アジャンター石窟群 | 1983 | 文化遺産 |
2 | Ellora Caves | エローラ石窟群 | 1983 | 文化遺産 |
3 | Agra Fort | アーグラ城塞 | 1983 | 文化遺産 |
4 | Taj Mahal | タージ・マハル | 1983 | 文化遺産 |
5 | Sun Temple, Konârak | コナーラクのスーリヤ寺院 | 1984 | 文化遺産 |
6 | Group of Monuments at Mahabalipuram | マハーバリプラムの建造物群 | 1984 | 文化遺産 |
7 | Churches and Convents of Goa | ゴアの教会群と修道院群 | 1986 | 文化遺産 |
8 | Khajuraho Group of Monuments | カジュラーホーの建造物群 | 1986 | 文化遺産 |
9 | Group of Monuments at Hampi | ハンピの建造物群 | 1986 | 文化遺産 |
10 | Fatehpur Sikri | ファテープル・シークリー | 1986 | 文化遺産 |
11 | Group of Monuments at Pattadakal | パッタダカルの建造物群 | 1987 | 文化遺産 |
12 | Elephanta Caves | エレファンタ石窟群 | 1987 | 文化遺産 |
13 | Great Living Chola Temples | 大チョーラ朝寺院群 | 1987 | 文化遺産 |
14 | Buddhist Monuments at Sanchi | サーンチーの仏教建造物群 | 1989 | 文化遺産 |
15 | Humayun's Tomb, Delhi | デリーのフマーユーン廟 | 1993 | 文化遺産 |
16 | Qutb Minar and its Monuments, Delhi | デリーのクトゥブ・ミナールとその建造物群 | 1993 | 文化遺産 |
17 | Mountain Railways of India | インドの山岳鉄道群 | 1999 | 文化遺産 |
18 | Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya | ブッダガヤの大菩提寺 | 2002 | 文化遺産 |
19 | Rock Shelters of Bhimbetka | ビームベートカーの岩陰遺跡 | 2003 | 文化遺産 |
20 | Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus) | チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅(旧ヴィクトリア・ターミナス駅) | 2004 | 文化遺産 |
21 | Champaner-Pavagadh Archaeological Park | チャーンパーネール・パーヴァーガド遺跡公園 | 2004 | 文化遺産 |
22 | Red Fort Complex | 赤い城の建造物群 | 2007 | 文化遺産 |
23 | The Jantar Mantar, Jaipur | ジャイプルのジャンタル・マンタル | 2010 | 文化遺産 |
24 | Hill Forts of Rajasthan | ラージャスターンの丘陵城塞群 | 2013 | 文化遺産 |
25 | Rani-ki-Vav (the Queen’s Stepwell) at Patan, Gujarat | グジャラート州パータンのラーニー・キ・ヴァーヴ(女王の階段井戸) | 2014 | 文化遺産 |
26 | Archaeological Site of Nalanda Mahavihara at Nalanda, Bihar | ビハール州ナーランダーのナーランダー・マハーヴィハーラ(ナーランダ大学)の考古遺跡 | 2016 | 文化遺産 |
27 | The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement | ル・コルビュジエの建築作品ー近代建築運動への顕著な貢献ー | 2016 | 文化遺産 |
28 | Historic City of Ahmadabad | アフマダーバードの歴史都市 | 2017 | 文化遺産 |
29 | Victorian Gothic and Art Deco Ensembles of Mumbai | ムンバイのヴィクトリアン・ゴシックとアール・デコの遺産群 | 2018 | 文化遺産 |
30 | Jaipur City, Rajasthan | ラジャスタン州のジャイプル市街 | 2019 | 文化遺産 |
31 | Kaziranga National Park | カジランガ国立公園 | 1985 | 自然遺産 |
32 | Manas Wildlife Sanctuary | マナス国立公園 | 1985 | 自然遺産 |
33 | Keoladeo National Park | ケオラデオ国立公園 | 1985 | 自然遺産 |
34 | Sundarbans National Park | スンダルバンス国立公園 | 1987 | 自然遺産 |
35 | Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks | ナンダ・デヴィ国立公園と花の谷国立公園 | 1988 | 自然遺産 |
36 | Western Ghats | 西ガーツ山脈 | 2012 | 自然遺産 |
37 | Great Himalayan National Park Conservation Area | 大ヒマラヤ国立公園保護地域 | 2014 | 自然遺産 |
38 | Khangchendzonga National Park | カンチェンゾンガ国立公園 | 2016 | 複合遺産 |
インドIT事情
IT環境の状況
IT産業が強いイメージのインドだが、貧困問題や膨大な人口を抱えていることもあり、携帯電話普及率は2018年時点では100%に到達していない。しかしながら、着実に伸びているようだ。